PROCESO DE MONTAJE
(General)
CONSULTAR Orden de Fabricación compuesto por:
|
Ordenes de Fabricación y Planos de las piezas a fabricar | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| A. Folio1 - KIT Tubos.
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| B. Folios de cada Órden de Fabricación -> (Pieza que forma el Kit). | |||||||||||||||
| (Tipo de Conducto) – (Dimensiones) – (Cantidad) | |||||||||||||||
| C. Consultar el PLANO de cada Pieza antes de forrarla. | |||||||||||||||
| Ya que debemos de saber la medida de casa extremo a la que debe de quedar terminada. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
V Verificar que disponemos del material para forrar el tubo o manguera.
| ESPECIALIDAD FABRICACIÓN – FORRADO DE MANGUERA | |||||||||||||||
|
| Práctica Nº : | ||||||||||||||
| Curso: | |||||||||||||||
| Nombre y Apellidos: | | Evaluación: | |||||||||||||
| Dimensión de la preforma: | | | |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| Escala: 1:5 | Denom: QUADROFLEX | Material : Manguera de Goma | |||||||||||||
| F | OP | Descripción | Croquis | Herramientas |
| ||||||||||
| Corte | Pegado | Bote de Aerosol | |||||||||||||
| A | PREPARAR | ROLLO MANTA
| |||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| 1 | 10 | Cargar rollo de manta. | | | | | | | |||||||
| | 20 | Cortar Porcion(es) según medida plano. | | | | | | | |||||||
| | 30 | Depositar Porcion(es)de manta en MESA? | | | | | | | |||||||
| B
| PREPARAR AR
| UTILES) + HERRAMIENTAS | |||||||||||||
| | |||||||||||||||
| 2 | 10 | HERRAMIENTAS. | | | Cullillo 2 |
|
| ||||||||
| 20 | CINTAS ADHESIVAS.
| | |
| Cinta Adhesiva - Tipo 1 - Tipo 2 - Tipo 3 |
| |||||||||
|
| |||||||||||||||
| C | PREPARAR | TTUBO MANTA | | |||||||
| F | OP | Descripción | Croquis | Herramientas | ||||||
| Corte | Pegado | Aerosol | ||||||||
| 3 | 10 | Depositar/Cargar TUBO RECTÁNGULAR en mesa. | | | | | ||||
| 4 | 10 | Cargar MANTA en mesa. | | | | | ||||
| 5 | 10 | Centrar MANTA en manguera (Reverso). | | | | | ||||
| 6 | 10 | Doblar parte central INFERIOR de MANTA y luego partes SUPERIOR (Sujetar con la mano Izda) | | | | | ||||
| 7 | 10 | •PRECINTAR CENTRO TUBO RECTÁNGULAR | | | | | ||||
|
| 20 |
PRECINTAR Sucesivamente VARIAS VECES dejando separación de 3 cms máximo) desde parte central TUBO RECTÁNGULAR hacia la Izquierda de la pieza. Hasta el final de la ß TUBO RECTÁNGULAR Apretando bien.
| | | | | ||||
| DAR VUELTA A PIEZA | ||||||||||
| 8 | 10 | •PRECINTAR (VARIAS VECES dejando separación de 3 cms máximo) desde parte central ß TUBO RECTÁNGULAR hacia la Izquierda de la pieza. Apretando bien.
| | | | | ||||
|
| 20 | Hasta llegar a el final del Extremo Izquierdo de la ß TUBO RECTÁNGULAR . | | | | | ||||
| 9 | 10 | •PRECINTAR costuras pieza longitudinal CONJUNTO desde extremo derecho à hasta extremo izquierdo. ß | | | | | ||||
|
| 20
| •PRECINTAR CONJUNTO (Mitad Cinta Adhesiva) | | | | | ||||
| ir despegando en LONGITUDINAL poco a poco para que no haga arruga la cinta adhesiva Ancha (plateada) M. | | | | | ||||||
| desde extremo derecho à hasta extremo izquierdo. ß | | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| F | OP | Descripción | Croquis | Herramientas | ||||||
| Corte | Pegado | Aerosol | ||||||||
| | ||||||||||
|
| ||||||||||
| G | PREPARAR | IMPRIMIR ETIQUETAS PIEZA
| ||||||||
| 17 | 10 | Pegar Etiqueta en Pieza. | | | | |||||
| H | PREPARAR | Palet “Europeo” y CAJA de CARTÓN | ||||||||
| | ||||||||||
| 18 | 10 | Hacer caja de cartón. | | | ||||||
| Hacer tapa de caja de cartón. | ||||||||||
|
20
| Meter pizas… CONJUNTO | | | |||||||
| 30
| Precintar caja. | | | |||||||
| 40
| Pegar etiqueta Caja. | | | |||||||
| | ||||||||||
| I | PREPARAR | Rollo Fleje + Máquina Manual | ||||||||
| 19 | 10 | FLEJAR parte derecha. | | | ||||||
| 20 | FLEJAR parte derecha. | | | |||||||
| | ||||||||||








No hay comentarios:
Publicar un comentario