ESPECIALIDAD FABRICACIÓN – FORRADO DE MANGUERA | |||||||||||||||
| Práctica Nº : | ||||||||||||||
Curso: | |||||||||||||||
Nombre y Apellidos: | | Evaluación: | |||||||||||||
Dimensión de la preforma: | | | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Escala: 1:5 | Denom: MANGUERA GOMA (Extremos) | Material : Manguera de Goma | |||||||||||||
F | OP | Descripción | Croquis |
|
| Herramientas |
| ||||||||
Corte | Pegado | Bote de Aerosol | |||||||||||||
A | |
| |||||||||||||
| | ||||||||||||||
|
|
| | | | | | | |||||||
|
|
| | | | | | | |||||||
|
|
| | | | | | | |||||||
B
| PREPARAR AR
| UTILES) + HERRAMIENTAS +B OTES Arereosol de Pegamento. BOTES Arereosol de Pintura Negra.
| |||||||||||||
B | 10 | HERRAMIENTAS. | | | Cullillo Alicate |
|
| ||||||||
20 | CINTAS ADHESIVAS.
| | |
| Cinta Adhesiva - Negra. |
| |||||||||
30 | SPRAYS. | | |
|
| - Spray Pegamento. - Spray Aerosol Negro.
| |||||||||
| | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||
C | PREPARAR | TUBO MANTA | | |||||||||||
F | OP | Descripción | Croquis | Herramientas | ||||||||||
Corte | Pegado | Aerosol | ||||||||||||
1 | 10 | COLOCAR Extremo de Manguera en Útil. | | | | | ||||||||
| 20 | IR SACANDO EL ALAMBRE. (hasta llegar a 6 Cm ACOMPAÑÁNDOLO CON EL CUCHILLO). | | | | |||||||||
| 30 | MEDIR con metro hasta llegar a 6 Cm. | | | | |||||||||
2 | 10 | CORTAR con ALICATE PELLIZCANDO ALAMBRE - en Perpendicular.
| | | | |||||||||
3 | 10 | APLICAR PUNTO PEGAMENTO - (Un poco) | | | | |||||||||
4 | 10 | ENVOLVER CON PRECINTO NEGRO. - EN EXTREMO DE PIEZA . | | | | |||||||||
5 | 10 | APRETAR CON DEDO --- PUNTOS DE ALAMBRE (PARTE SUPERIOR) E (INFERIOR)
| | | | | ||||||||
DAR VUELTA A PIEZA | ||||||||||||||
6 | 10 | REPETIR FASES Desde LA 1 hasta la FASE 5 | | | | | ||||||||
|
|
| | | | | ||||||||
|
|
| | | | | ||||||||
|
|
| | | | | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
F | OP | Descripción | Croquis | Herramientas | ||||||||||
Corte | Pegado | Aerosol | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
|
|
| | | | | ||||||||
|
|
| | | | | ||||||||
|
|
| | | | | ||||||||
|
|
| | | | | ||||||||
|
|
| | | | | ||||||||
|
|
| | | | | ||||||||
| | | | |||||||||||
|
|
| | | | | ||||||||
|
|
| | | | | ||||||||
|
|
| | | | | ||||||||
E | PREPARAR | Spray : --> PEGAMENTO. | ||||||||||||
13 | 10 | Coger (5) piezas. Aplicar Spray Pegamento en Cinta Adhesiva del CONJUNTO. | | | | |||||||||
DAR VUELTA A PIEZA | ||||||||||||||
F | PREPARAR | Spray : --> NEGRO. | ||||||||||||
14 | 10 | Coger (5) piezas. | | | | |||||||||
Aplicar Spray Pegamento en Cinta Adhesiva del CONJUNTO. | ||||||||||||||
| 20 | Dejar SECAR
| ||||||||||||
15 | 10 | Coger (5) piezas ya secas del anterior Areosol de Pegamento. | | | | | ||||||||
| 20
30 | Aplicar Spray Negro en Cinta Adhesiva del CONJUNTO. | | | | | ||||||||
Aplicar Spray Negro en Cinta Adhesiva (INTERIOR) del CONJUNTO. | | | | | ||||||||||
DAR VUELTA A PIEZA | ||||||||||||||
| OP | Descripción | Croquis | Herramientas | ||||||||||
16 | 10 | Aplicar Spray Negro en Cinta Adhesiva del CONJUNTO. | | Corte | Pegado | Aerosol
| ||||||||
| 20
| Aplicar Spray Negro en Cinta Adhesiva (INTERIOR) del CONJUNTO.
Dejar SECAR
| |
|
|
| ||||||||
| ||||||||||||||
G | PREPARAR | IMPRIMIR ETIQUETAS PIEZA
| ||||||||||||
17 | 10 | Pegar Etiqueta en Pieza. | | | | |||||||||
H | PREPARAR | Palet “Europeo” y CAJA de CARTÓN | ||||||||||||
| ||||||||||||||
18 | 10 | Hacer caja de cartón. | | | ||||||||||
Hacer tapa de caja de cartón. | ||||||||||||||
20
| Meter pizas… CONJUNTO | | | |||||||||||
30
| Precintar caja. | | | |||||||||||
40
| Pegar etiqueta Caja. | | | |||||||||||
| ||||||||||||||
I | PREPARAR | Rollo Fleje + Máquina Manual | ||||||||||||
19 | 10 | FLEJAR parte derecha. | | | ||||||||||
20 | FLEJAR parte derecha. | | | |||||||||||
| ||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario