SECTOR INDUSTRIA DEL METAL | |||||||||
MONTAJE PARA EMBALAR CONDUCTOS Y PIEZAS DE VENTILACIÓN | |||||||||
CONVESA | |||||||||
| http://www.convesa.es/ | |||||||||
FECHA: ( OCTUBRE 2018) | |||||||||
HABILIDADES: | FORMACIÓN NECESARIA: | ||||||||
>>>> Montaje y embalaje de. CONDUCTOS DE VENTILACIÓN. TUBOS Y PIEZAS. ---------------------------------------------------------- Clientes: | |||||||||
MÁQUINA/S: (LÍNEA TRANSFER): | MÁQUINA/S OPERACIONES AUXILIARES: | ||||||||
TIPO DE PIEZAS FABRICADAS CONDUCTOS DE VENTILACIÓN | |||||||||
*PRENSA MANUAL. COQUILLAS | |||||||||
*PRENSA DE RELLENO. LANA DE VIDRIO. | |||||||||
*MÁQUINA PARA EXPANDIR TUBOS. | |||||||||
|
| |||||
| PROCESO GENERAL MONTAJE DE TUBOS de:
- Ventilación . - y / o Calefación.
|
| ||||
| CARROS donde se encuentran:
Las piezas… (Tubos) para montar según proceso de fabricación.
(Las Piezas a montar por lo general están formadas por):
| |||||
| F. | Operación Tipo de Pieza. | FOTO o CROQUIS | Denominación | Máquina. |
|
| a.) | Tubo Interior |
| Donde va soldado los pernos. | MÁQUINA DE SOLDAR PERNOS. | |
| b.) | Tubo Exterior |
|
| SOLDADURA POR PUNTOS. |
|
| c.) | Coquilla. |
|
|
| |
| d.) | Borra de Relleno |
| SEGÚN TIPO DE PIEZA: - Kc. - Km. |
| |
| Lana de Roca Blanca |
| ||||
| Lana de Roca Amarilla |
| ||||
|
|
| ||||
| e.) | Arandela Metálica |
|
|
| |
| f.) | Tira (Previamente cortada) de: Lana de Roca Blanca
|
|
| ROLLO MANTA BLANCA. | |
| g.) | Pegatina Ref. (En pieza) |
|
|
| |
| h.) | Caja de Embalaje. |
|
| PAQUETE DE CAJAS. | |
| i.) | Arandela Metálica |
|
|
| |
| j.) | Pegatina Ref Pieza. (En Caja de Embalaje) |
|
| IMPRESORA Y PEGATINAS. | |
| k.) | Paletizado. |
|
| PALET EUROPEO. | |
| l.)
| Retractilado Automático. |
|
| RETRACTILADORA AUTOMÁTICA. | |
|
| |||||
1 | ZONA DE TRABAJO PRENSA RELLENO DE BORRA | ||||||
![]() ![]() | |||||||
P.R. | ZONA DE TRABAJO PRENSA RELLENO DE BORRA | ||||||
SOLDADURA POR PUNTOS DE PERNOS | PRENSA PARA PONER COQUILLAS | PRENSA RELLENO DE BORRA | |||||
![]() | |||||||
1 | ZONA DE TRABAJO PRENSA COQUILLAS | ||||
PRENSA COQUILLAS | |||||
2 | ZONA DE TRABAJO PRENSA DE RELLENO | ||||
(FIELTRO) + (RELLENO) | |||||
(Arandela) + (Tira de Algodón) | |||||
Z.T. | ZONA DE TRABAJO LÍNEA DE EMBALAJE | ||||
(EMBALAJE) + (PALETIZADO) | |||||
P.C. | ZONA DE TRABAJO PRENSA COQUILLAS | ||||
PRENSA COQUILLAS | |||||
![]() | |||||
P.C. | ZONA DE TRABAJO PRENSA COQUILLAS | ||||
P | |||||
2 | ZONA DE TRABAJO PRENSA DE RELLENO | ||||
( | |||||
(A | |||||
1 | ZONA DE TRABAJO PRENSA COQUILLAS | ||||
PRENSA COQUILLAS | |||||
1 | ZONA DE TRABAJO PRENSA COQUILLAS | ||||
PRENSA COQUILLAS | |||||
![]() ![]() | |||||
ZONA DE TRABAJO PRENSA REBAJE de Material | |||||
PRENSA REBAJE DE MATERIAL | |||||
![]() | |||||
ZONA DE TRABAJO PUNZONADO LASER | |||||
PUNZONADORA LASER | |||||
![]() | |||||






























































No hay comentarios:
Publicar un comentario